Entering Gaussian System, Link 0=g16
 Initial command:
 /tmpu/scunam/7/gaussian-2016.C01/g1/g16/l1.exe "/tmpu/joaqbf_g/joaqbf/Gau-35095.inp" -scrdir="/tmpu/joaqbf_g/joaqbf/"
 Entering Link 1 = /tmpu/scunam/7/gaussian-2016.C01/g1/g16/l1.exe PID=     35096.
  
 Copyright (c) 1988-2019, Gaussian, Inc.  All Rights Reserved.
  
 This is part of the Gaussian(R) 16 program.  It is based on
 the Gaussian(R) 09 system (copyright 2009, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian(R) 03 system (copyright 2003, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian(R) 98 system (copyright 1998, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian(R) 94 system (copyright 1995, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988, Gaussian, Inc.),
 the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986, Carnegie Mellon
 University), and the Gaussian 82(TM) system (copyright 1983,
 Carnegie Mellon University). Gaussian is a federally registered
 trademark of Gaussian, Inc.
  
 This software contains proprietary and confidential information,
 including trade secrets, belonging to Gaussian, Inc.
  
 This software is provided under written license and may be
 used, copied, transmitted, or stored only in accord with that
 written license.
  
 The following legend is applicable only to US Government
 contracts under FAR:
  
                    RESTRICTED RIGHTS LEGEND
  
 Use, reproduction and disclosure by the US Government is
 subject to restrictions as set forth in subparagraphs (a)
 and (c) of the Commercial Computer Software - Restricted
 Rights clause in FAR 52.227-19.
  
 Gaussian, Inc.
 340 Quinnipiac St., Bldg. 40, Wallingford CT 06492
  
  
 ---------------------------------------------------------------
 Warning -- This program may not be used in any manner that
 competes with the business of Gaussian, Inc. or will provide
 assistance to any competitor of Gaussian, Inc.  The licensee
 of this program is prohibited from giving any competitor of
 Gaussian, Inc. access to this program.  By using this program,
 the user acknowledges that Gaussian, Inc. is engaged in the
 business of creating and licensing software in the field of
 computational chemistry and represents and warrants to the
 licensee that it is not a competitor of Gaussian, Inc. and that
 it will not use this program in any manner prohibited above.
 ---------------------------------------------------------------
  

 Cite this work as:
 Gaussian 16, Revision C.01,
 M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, 
 M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, 
 G. A. Petersson, H. Nakatsuji, X. Li, M. Caricato, A. V. Marenich, 
 J. Bloino, B. G. Janesko, R. Gomperts, B. Mennucci, H. P. Hratchian, 
 J. V. Ortiz, A. F. Izmaylov, J. L. Sonnenberg, D. Williams-Young, 
 F. Ding, F. Lipparini, F. Egidi, J. Goings, B. Peng, A. Petrone, 
 T. Henderson, D. Ranasinghe, V. G. Zakrzewski, J. Gao, N. Rega, 
 G. Zheng, W. Liang, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, 
 J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, 
 T. Vreven, K. Throssell, J. A. Montgomery, Jr., J. E. Peralta, 
 F. Ogliaro, M. J. Bearpark, J. J. Heyd, E. N. Brothers, K. N. Kudin, 
 V. N. Staroverov, T. A. Keith, R. Kobayashi, J. Normand, 
 K. Raghavachari, A. P. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, 
 J. Tomasi, M. Cossi, J. M. Millam, M. Klene, C. Adamo, R. Cammi, 
 J. W. Ochterski, R. L. Martin, K. Morokuma, O. Farkas, 
 J. B. Foresman, and D. J. Fox, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2019.
 
 ******************************************
 Gaussian 16:  ES64L-G16RevC.01  3-Jul-2019
                27-Nov-2024 
 ******************************************
 %chk=NMR-C-2-2_NBO.chk
 %nprocshared=16
 Will use up to   16 processors via shared memory.
 --------------------------------------------------
 #p wb97xd/cc-pvdz geom=check guess=read pop=NBODel
 --------------------------------------------------
 1/29=2,38=1,172=1/1;
 2/12=2,40=1/2;
 3/5=16,11=2,14=-4,25=1,30=1,74=-58,116=-2/1,2,3;
 4/5=1/1;
 5/5=2,38=6/2;
 6/7=2,8=2,9=2,10=2,28=1,40=12/1,7(2);
 5/5=2,7=1,13=1,38=1,48=100000/2;
 6/7=2,8=2,9=2,10=2,28=1,40=4/7;
 6/7=2,8=2,9=2,10=2,28=1,40=3/7(-2);
 99/5=1,9=1/99;
 Leave Link    1 at Wed Nov 27 21:49:13 2024, MaxMem=           0 cpu:               3.1 elap:               0.2
 (Enter /tmpu/scunam/7/gaussian-2016.C01/g1/g16/l101.exe)
 -----
 title
 -----
 Structure from the checkpoint file:  "NMR-C-2-2_NBO.chk"
 Charge =  0 Multiplicity = 1
 Z-Matrix found in chk file.
 C,0,-1.268508,2.981184,1.011469
 C,0,-0.398319,2.622182,-1.19628
 C,0,0.97963,2.368655,-0.596636
 C,0,-0.324599,1.829056,1.350848
 O,0,0.970849,2.046384,0.711984
 O,0,2.015921,2.447701,-1.203737
 O,0,-1.192109,3.408769,-0.266856
 O,0,-2.013316,3.497376,1.796542
 C,0,-0.081626,1.68744,2.83761
 H,0,0.379595,2.589911,3.242052
 H,0,-1.034196,1.531245,3.343653
 H,0,0.570799,0.833955,3.029108
 C,0,-0.35259,3.378488,-2.506583
 H,0,0.122944,4.351612,-2.374305
 H,0,0.219631,2.81011,-3.240078
 H,0,-1.368063,3.523929,-2.877148
 H,0,-0.756564,0.912031,0.941296
 H,0,-0.890187,1.652305,-1.323078
 C,0,1.812216,-1.207981,-0.876469
 C,0,3.08845,-0.625592,-1.457205
 C,0,3.217853,-2.863464,0.217158
 C,0,4.099371,-0.071252,-0.407691
 C,0,3.956437,-2.039966,1.273306
 C,0,3.855203,-0.524644,1.038469
 H,0,2.775067,0.175415,-2.122629
 H,0,5.116099,-0.335818,-0.71632
 H,0,3.805754,-2.949637,-0.699653
 H,0,5.005171,-2.359387,1.264177
 H,0,3.557547,-1.399514,-2.073381
 H,0,3.012707,-3.872803,0.573494
 H,0,4.025277,1.016284,-0.435071
 H,0,3.562987,-2.277238,2.266302
 H,0,4.567111,-0.01611,1.694913
 H,0,2.865754,-0.173738,1.347775
 O,0,1.917397,-2.317278,-0.092875
 O,0,0.710261,-0.761612,-1.082211
 C,0,-3.005012,-0.643522,-0.15233
 C,0,-3.968084,-1.63669,-0.782391
 C,0,-2.476458,-2.370634,1.474551
 C,0,-3.304489,-2.939115,-1.328343
 C,0,-1.669288,-3.361907,0.637666
 C,0,-1.854277,-3.166246,-0.875562
 H,0,-4.466533,-1.0928,-1.582938
 H,0,-3.923971,-3.798979,-1.053004
 H,0,-3.532375,-2.650723,1.519034
 H,0,-1.977424,-4.370353,0.939462
 H,0,-4.734103,-1.879984,-0.039755
 H,0,-2.10566,-2.320595,2.497967
 H,0,-3.314131,-2.892097,-2.419826
 H,0,-0.606496,-3.260163,0.870734
 H,0,-1.452225,-4.040964,-1.395268
 H,0,-1.237794,-2.319937,-1.191385
 O,0,-2.3581,-1.018559,0.98128
 O,0,-2.803675,0.461982,-0.588583
 Recover connectivity data from disk.
 ITRead=  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 ITRead=  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 ITRead=  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 MicOpt= -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
 MicOpt= -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
 MicOpt= -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
 NAtoms=     54 NQM=       54 NQMF=       0 NMMI=      0 NMMIF=      0
                NMic=       0 NMicF=      0.
                    Isotopes and Nuclear Properties:
 (Nuclear quadrupole moments (NQMom) in fm**2, nuclear magnetic moments (NMagM)
  in nuclear magnetons)

  Atom         1           2           3           4           5           6           7           8           9          10
 IAtWgt=          12          12          12          12          16          16          16          16          12           1
 AtmWgt=  12.0000000  12.0000000  12.0000000  12.0000000  15.9949146  15.9949146  15.9949146  15.9949146  12.0000000   1.0078250
 NucSpn=           0           0           0           0           0           0           0           0           0           1
 AtZEff=   3.6000000   3.6000000   3.6000000   3.6000000   5.6000000   5.6000000   5.6000000   5.6000000   3.6000000   1.0000000
 NQMom=    0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000
 NMagM=    0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   2.7928460
 AtZNuc=   6.0000000   6.0000000   6.0000000   6.0000000   8.0000000   8.0000000   8.0000000   8.0000000   6.0000000   1.0000000

  Atom        11          12          13          14          15          16          17          18          19          20
 IAtWgt=           1           1          12           1           1           1           1           1          12          12
 AtmWgt=   1.0078250   1.0078250  12.0000000   1.0078250   1.0078250   1.0078250   1.0078250   1.0078250  12.0000000  12.0000000
 NucSpn=           1           1           0           1           1           1           1           1           0           0
 AtZEff=   1.0000000   1.0000000   3.6000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   3.6000000   3.6000000
 NQMom=    0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000
 NMagM=    2.7928460   2.7928460   0.0000000   2.7928460   2.7928460   2.7928460   2.7928460   2.7928460   0.0000000   0.0000000
 AtZNuc=   1.0000000   1.0000000   6.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   6.0000000   6.0000000

  Atom        21          22          23          24          25          26          27          28          29          30
 IAtWgt=          12          12          12          12           1           1           1           1           1           1
 AtmWgt=  12.0000000  12.0000000  12.0000000  12.0000000   1.0078250   1.0078250   1.0078250   1.0078250   1.0078250   1.0078250
 NucSpn=           0           0           0           0           1           1           1           1           1           1
 AtZEff=   3.6000000   3.6000000   3.6000000   3.6000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000
 NQMom=    0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000
 NMagM=    0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   2.7928460   2.7928460   2.7928460   2.7928460   2.7928460   2.7928460
 AtZNuc=   6.0000000   6.0000000   6.0000000   6.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000

  Atom        31          32          33          34          35          36          37          38          39          40
 IAtWgt=           1           1           1           1          16          16          12          12          12          12
 AtmWgt=   1.0078250   1.0078250   1.0078250   1.0078250  15.9949146  15.9949146  12.0000000  12.0000000  12.0000000  12.0000000
 NucSpn=           1           1           1           1           0           0           0           0           0           0
 AtZEff=   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   5.6000000   5.6000000   3.6000000   3.6000000   3.6000000   3.6000000
 NQMom=    0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000
 NMagM=    2.7928460   2.7928460   2.7928460   2.7928460   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000
 AtZNuc=   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   8.0000000   8.0000000   6.0000000   6.0000000   6.0000000   6.0000000

  Atom        41          42          43          44          45          46          47          48          49          50
 IAtWgt=          12          12           1           1           1           1           1           1           1           1
 AtmWgt=  12.0000000  12.0000000   1.0078250   1.0078250   1.0078250   1.0078250   1.0078250   1.0078250   1.0078250   1.0078250
 NucSpn=           0           0           1           1           1           1           1           1           1           1
 AtZEff=   3.6000000   3.6000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000
 NQMom=    0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000
 NMagM=    0.0000000   0.0000000   2.7928460   2.7928460   2.7928460   2.7928460   2.7928460   2.7928460   2.7928460   2.7928460
 AtZNuc=   6.0000000   6.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000   1.0000000

  Atom        51          52          53          54
 IAtWgt=           1           1          16          16
 AtmWgt=   1.0078250   1.0078250  15.9949146  15.9949146
 NucSpn=           1           1           0           0
 AtZEff=   1.0000000   1.0000000   5.6000000   5.6000000
 NQMom=    0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000
 NMagM=    2.7928460   2.7928460   0.0000000   0.0000000
 AtZNuc=   1.0000000   1.0000000   8.0000000   8.0000000
 Leave Link  101 at Wed Nov 27 21:49:13 2024, MaxMem=   104857600 cpu:               2.7 elap:               0.2
 (Enter /tmpu/scunam/7/gaussian-2016.C01/g1/g16/l202.exe)
 Stoichiometry    C18H28O8
 Framework group  C1[X(C18H28O8)]
 Deg. of freedom   156
 Full point group                 C1      NOp   1
 RotChk:  IX=0 Diff= 9.42D-16
 Largest Abelian subgroup         C1      NOp   1
 Largest concise Abelian subgroup C1      NOp   1
                         Standard orientation:                         
 ---------------------------------------------------------------------
 Center     Atomic      Atomic             Coordinates (Angstroms)
 Number     Number       Type             X           Y           Z
 ---------------------------------------------------------------------
      1          6           0       -1.268506    2.981185    1.011469
      2          6           0       -0.398318    2.622182   -1.196280
      3          6           0        0.979631    2.368654   -0.596636
      4          6           0       -0.324598    1.829056    1.350848
      5          8           0        0.970850    2.046383    0.711984
      6          8           0        2.015922    2.447700   -1.203737
      7          8           0       -1.192107    3.408770   -0.266856
      8          8           0       -2.013314    3.497377    1.796542
      9          6           0       -0.081625    1.687440    2.837610
     10          1           0        0.379596    2.589911    3.242052
     11          1           0       -1.034195    1.531245    3.343653
     12          1           0        0.570799    0.833955    3.029108
     13          6           0       -0.352588    3.378488   -2.506583
     14          1           0        0.122946    4.351612   -2.374305
     15          1           0        0.219633    2.810110   -3.240078
     16          1           0       -1.368061    3.523930   -2.877148
     17          1           0       -0.756564    0.912031    0.941296
     18          1           0       -0.890186    1.652305   -1.323078
     19          6           0        1.812215   -1.207982   -0.876469
     20          6           0        3.088450   -0.625594   -1.457205
     21          6           0        3.217851   -2.863466    0.217158
     22          6           0        4.099371   -0.071254   -0.407691
     23          6           0        3.956436   -2.039968    1.273306
     24          6           0        3.855203   -0.524646    1.038469
     25          1           0        2.775067    0.175413   -2.122629
     26          1           0        5.116099   -0.335821   -0.716320
     27          1           0        3.805752   -2.949639   -0.699653
     28          1           0        5.005170   -2.359390    1.264177
     29          1           0        3.557546   -1.399516   -2.073381
     30          1           0        3.012705   -3.872805    0.573494
     31          1           0        4.025278    1.016282   -0.435071
     32          1           0        3.562986   -2.277240    2.266302
     33          1           0        4.567111   -0.016113    1.694913
     34          1           0        2.865754   -0.173740    1.347775
     35          8           0        1.917396   -2.317279   -0.092875
     36          8           0        0.710261   -0.761612   -1.082211
     37          6           0       -3.005012   -0.643520   -0.152330
     38          6           0       -3.968085   -1.636688   -0.782391
     39          6           0       -2.476459   -2.370633    1.474551
     40          6           0       -3.304491   -2.939113   -1.328343
     41          6           0       -1.669290   -3.361906    0.637666
     42          6           0       -1.854279   -3.166245   -0.875562
     43          1           0       -4.466534   -1.092798   -1.582938
     44          1           0       -3.923973   -3.798977   -1.053004
     45          1           0       -3.532376   -2.650721    1.519034
     46          1           0       -1.977426   -4.370352    0.939462
     47          1           0       -4.734104   -1.879981   -0.039755
     48          1           0       -2.105661   -2.320594    2.497967
     49          1           0       -3.314133   -2.892095   -2.419826
     50          1           0       -0.606498   -3.260163    0.870734
     51          1           0       -1.452227   -4.040963   -1.395268
     52          1           0       -1.237795   -2.319936   -1.191385
     53          8           0       -2.358101   -1.018558    0.981280
     54          8           0       -2.803675    0.461983   -0.588583
 ---------------------------------------------------------------------
 Rotational constants (GHZ):           0.1990873           0.1833774           0.1230219
 Leave Link  202 at Wed Nov 27 21:49:13 2024, MaxMem=   104857600 cpu:               1.2 elap:               0.1
 (Enter /tmpu/scunam/7/gaussian-2016.C01/g1/g16/l301.exe)
 Standard basis: CC-pVDZ (5D, 7F)
 Ernie: Thresh=  0.10000D-02 Tol=  0.10000D-05 Strict=F.
 Ernie:  52 primitive shells out of 712 were deleted.
 There are   530 symmetry adapted cartesian basis functions of A   symmetry.
 There are   504 symmetry adapted basis functions of A   symmetry.
   504 basis functions,  1054 primitive gaussians,   530 cartesian basis functions
   100 alpha electrons      100 beta electrons
       nuclear repulsion energy      2649.8007632587 Hartrees.
 IExCor= 4639 DFT=T Ex+Corr=wB97XD ExCW=0 ScaHFX=  1.000000
 ScaDFX=  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000 ScalE2=  1.000000  1.000000
 IRadAn=      5 IRanWt=     -1 IRanGd=            0 ICorTp=0 IEmpDi=121
 HFx  wShort=  0.000000 wLong=  0.200000 cFull=  0.222036 cShort=  0.000000 cLong=  0.777964
 DFx  wShort=  0.000000 wLong=  0.200000 cFull=  0.000000 cShort=  0.000000 cLong=  1.000000
 NAtoms=   54 NActive=   54 NUniq=   54 SFac= 1.00D+00 NAtFMM=   60 NAOKFM=F Big=F
 Integral buffers will be    131072 words long.
 Raffenetti 2 integral format.
 Two-electron integral symmetry is turned on.
 R6Disp:  Grimme-D2 Dispersion energy=       -0.0458878583 Hartrees.
 Nuclear repulsion after empirical dispersion term =     2649.7548754003 Hartrees.
 Leave Link  301 at Wed Nov 27 21:49:13 2024, MaxMem=   104857600 cpu:               0.9 elap:               0.1
 (Enter /tmpu/scunam/7/gaussian-2016.C01/g1/g16/l302.exe)
 NPDir=0 NMtPBC=     1 NCelOv=     1 NCel=       1 NClECP=     1 NCelD=      1
         NCelK=      1 NCelE2=     1 NClLst=     1 CellRange=     0.0.
 One-electron integrals computed using PRISM.
 One-electron integral symmetry used in STVInt
 NBasis=   504 RedAO= T EigKep=  2.20D-03  NBF=   504
 NBsUse=   504 1.00D-06 EigRej= -1.00D+00 NBFU=   504
 Precomputing XC quadrature grid using
 IXCGrd= 4 IRadAn=           5 IRanWt=          -1 IRanGd=           0 AccXCQ= 0.00D+00.
 Generated NRdTot=       0 NPtTot=           0 NUsed=           0 NTot=          32
 NSgBfM=   528   528   528   528   528 MxSgAt=    54 MxSgA2=    54.
 Leave Link  302 at Wed Nov 27 21:49:15 2024, MaxMem=   104857600 cpu:              22.2 elap:               1.4
 (Enter /tmpu/scunam/7/gaussian-2016.C01/g1/g16/l303.exe)
 DipDrv:  MaxL=1.
 Leave Link  303 at Wed Nov 27 21:49:15 2024, MaxMem=   104857600 cpu:               1.9 elap:               0.2
 (Enter /tmpu/scunam/7/gaussian-2016.C01/g1/g16/l401.exe)
 Initial guess from the checkpoint file:  "NMR-C-2-2_NBO.chk"
 B after Tr=    -0.000000    0.000000    0.000000
         Rot=    1.000000   -0.000000   -0.000000    0.000000 Ang=   0.00 deg.
 Guess basis will be translated and rotated to current coordinates.
 JPrj=2 DoOrth=T DoCkMO=T.
 Leave Link  401 at Wed Nov 27 21:49:16 2024, MaxMem=   104857600 cpu:              12.1 elap:               0.8
 (Enter /tmpu/scunam/7/gaussian-2016.C01/g1/g16/l502.exe)
 Integral symmetry usage will be decided dynamically.
 Closed shell SCF:
 Using DIIS extrapolation, IDIIS=  1040.
 NGot=   104857600 LenX=   104280314 LenY=   103998884
 Requested convergence on RMS density matrix=1.00D-08 within 128 cycles.
 Requested convergence on MAX density matrix=1.00D-06.
 Requested convergence on             energy=1.00D-06.
 No special actions if energy rises.
 Fock matrices will be formed incrementally for  20 cycles.

 Cycle   1  Pass 1  IDiag  1:
 FoFJK:  IHMeth= 1 ICntrl=       0 DoSepK=T KAlg= 0 I1Cent=           0 FoldK=F
 IRaf=         1 NMat=       1 IRICut=       1 DoRegI=T DoRafI=F ISym2E= 0 IDoP0=0 IntGTp=1.
 FoFCou: FMM=F IPFlag=           0 FMFlag=      100000 FMFlg1=           0
         NFxFlg=           0 DoJE=T BraDBF=F KetDBF=F FulRan=T
         wScrn=  0.000000 ICntrl=       500 IOpCl=  0 I1Cent=           0 NGrid=           0
         NMat0=    1 NMatS0=      1 NMatT0=    0 NMatD0=    1 NMtDS0=    0 NMtDT0=    0
 Symmetry not used in FoFCou.
 E= -1304.31004694197    
 DIIS: error= 7.92D-04 at cycle   1 NSaved=   1.
 NSaved= 1 IEnMin= 1 EnMin= -1304.31004694197     IErMin= 1 ErrMin= 7.92D-04
 ErrMax= 7.92D-04  0.00D+00 EMaxC= 1.00D-01 BMatC= 2.01D-04 BMatP= 2.01D-04
 IDIUse=3 WtCom= 9.92D-01 WtEn= 7.92D-03
 Coeff-Com:  0.100D+01
 Coeff-En:   0.100D+01
 Coeff:      0.100D+01
 Gap=     0.413 Goal=   None    Shift=    0.000
 RMSDP=5.08D-05 MaxDP=4.43D-03              OVMax= 4.05D-03

 Cycle   2  Pass 1  IDiag  1:
 RMSU=  5.08D-05    CP:  1.00D+00
 E= -1304.31018929746     Delta-E=       -0.000142355487 Rises=F Damp=F
 DIIS: error= 8.22D-04 at cycle   2 NSaved=   2.
 NSaved= 2 IEnMin= 2 EnMin= -1304.31018929746     IErMin= 1 ErrMin= 7.92D-04
 ErrMax= 8.22D-04  0.00D+00 EMaxC= 1.00D-01 BMatC= 1.82D-04 BMatP= 2.01D-04
 IDIUse=3 WtCom= 9.92D-01 WtEn= 8.22D-03
 Coeff-Com:  0.486D+00 0.514D+00
 Coeff-En:   0.136D+00 0.864D+00
 Coeff:      0.483D+00 0.517D+00
 Gap=     0.412 Goal=   None    Shift=    0.000
 RMSDP=2.07D-05 MaxDP=2.69D-03 DE=-1.42D-04 OVMax= 2.02D-03

 Cycle   3  Pass 1  IDiag  1:
 RMSU=  1.97D-05    CP:  1.00D+00  8.77D-01
 E= -1304.31031655444     Delta-E=       -0.000127256988 Rises=F Damp=F
 DIIS: error= 1.34D-04 at cycle   3 NSaved=   3.
 NSaved= 3 IEnMin= 3 EnMin= -1304.31031655444     IErMin= 3 ErrMin= 1.34D-04
 ErrMax= 1.34D-04  0.00D+00 EMaxC= 1.00D-01 BMatC= 8.91D-06 BMatP= 1.82D-04
 IDIUse=3 WtCom= 9.99D-01 WtEn= 1.34D-03
 Coeff-Com: -0.466D-01 0.134D+00 0.913D+00
 Coeff-En:   0.000D+00 0.000D+00 0.100D+01
 Coeff:     -0.466D-01 0.134D+00 0.913D+00
 Gap=     0.412 Goal=   None    Shift=    0.000
 RMSDP=9.54D-06 MaxDP=8.16D-04 DE=-1.27D-04 OVMax= 7.16D-04

 Cycle   4  Pass 1  IDiag  1:
 RMSU=  5.54D-06    CP:  1.00D+00  1.02D+00  1.11D+00
 E= -1304.31032424360     Delta-E=       -0.000007689157 Rises=F Damp=F
 DIIS: error= 8.09D-05 at cycle   4 NSaved=   4.
 NSaved= 4 IEnMin= 4 EnMin= -1304.31032424360     IErMin= 4 ErrMin= 8.09D-05
 ErrMax= 8.09D-05  0.00D+00 EMaxC= 1.00D-01 BMatC= 2.30D-06 BMatP= 8.91D-06
 IDIUse=1 WtCom= 1.00D+00 WtEn= 0.00D+00
 Coeff-Com: -0.717D-01 0.219D-01 0.488D+00 0.562D+00
 Coeff:     -0.717D-01 0.219D-01 0.488D+00 0.562D+00
 Gap=     0.412 Goal=   None    Shift=    0.000
 RMSDP=2.79D-06 MaxDP=2.45D-04 DE=-7.69D-06 OVMax= 3.54D-04

 Cycle   5  Pass 1  IDiag  1:
 RMSU=  1.67D-06    CP:  1.00D+00  1.05D+00  1.17D+00  7.53D-01
 E= -1304.31032608896     Delta-E=       -0.000001845363 Rises=F Damp=F
 DIIS: error= 1.84D-05 at cycle   5 NSaved=   5.
 NSaved= 5 IEnMin= 5 EnMin= -1304.31032608896     IErMin= 5 ErrMin= 1.84D-05
 ErrMax= 1.84D-05  0.00D+00 EMaxC= 1.00D-01 BMatC= 1.09D-07 BMatP= 2.30D-06
 IDIUse=1 WtCom= 1.00D+00 WtEn= 0.00D+00
 Coeff-Com: -0.303D-01 0.176D-02 0.172D+00 0.257D+00 0.599D+00
 Coeff:     -0.303D-01 0.176D-02 0.172D+00 0.257D+00 0.599D+00
 Gap=     0.412 Goal=   None    Shift=    0.000
 RMSDP=7.12D-07 MaxDP=5.75D-05 DE=-1.85D-06 OVMax= 7.41D-05

 Cycle   6  Pass 1  IDiag  1:
 RMSU=  5.57D-07    CP:  1.00D+00  1.06D+00  1.18D+00  7.92D-01  9.88D-01
 E= -1304.31032617948     Delta-E=       -0.000000090517 Rises=F Damp=F
 DIIS: error= 3.03D-06 at cycle   6 NSaved=   6.
 NSaved= 6 IEnMin= 6 EnMin= -1304.31032617948     IErMin= 6 ErrMin= 3.03D-06
 ErrMax= 3.03D-06  0.00D+00 EMaxC= 1.00D-01 BMatC= 5.45D-09 BMatP= 1.09D-07
 IDIUse=1 WtCom= 1.00D+00 WtEn= 0.00D+00
 Coeff-Com:  0.661D-02-0.351D-02-0.509D-01-0.493D-01 0.112D+00 0.986D+00
 Coeff:      0.661D-02-0.351D-02-0.509D-01-0.493D-01 0.112D+00 0.986D+00
 Gap=     0.412 Goal=   None    Shift=    0.000
 RMSDP=3.98D-07 MaxDP=3.65D-05 DE=-9.05D-08 OVMax= 3.02D-05

 Cycle   7  Pass 1  IDiag  1:
 RMSU=  1.24D-07    CP:  1.00D+00  1.06D+00  1.19D+00  8.21D-01  1.13D+00
                    CP:  1.09D+00
 E= -1304.31032618750     Delta-E=       -0.000000008024 Rises=F Damp=F
 DIIS: error= 4.47D-07 at cycle   7 NSaved=   7.
 NSaved= 7 IEnMin= 7 EnMin= -1304.31032618750     IErMin= 7 ErrMin= 4.47D-07
 ErrMax= 4.47D-07  0.00D+00 EMaxC= 1.00D-01 BMatC= 3.91D-10 BMatP= 5.45D-09
 IDIUse=1 WtCom= 1.00D+00 WtEn= 0.00D+00
 Coeff-Com:  0.361D-02-0.130D-02-0.249D-01-0.274D-01 0.142D-01 0.338D+00
 Coeff-Com:  0.697D+00
 Coeff:      0.361D-02-0.130D-02-0.249D-01-0.274D-01 0.142D-01 0.338D+00
 Coeff:      0.697D+00
 Gap=     0.412 Goal=   None    Shift=    0.000
 RMSDP=5.87D-08 MaxDP=3.45D-06 DE=-8.02D-09 OVMax= 6.24D-06

 Cycle   8  Pass 1  IDiag  1:
 RMSU=  4.18D-08    CP:  1.00D+00  1.06D+00  1.19D+00  8.25D-01  1.15D+00
                    CP:  1.13D+00  1.03D+00
 E= -1304.31032618808     Delta-E=       -0.000000000579 Rises=F Damp=F
 DIIS: error= 1.97D-07 at cycle   8 NSaved=   8.
 NSaved= 8 IEnMin= 8 EnMin= -1304.31032618808     IErMin= 8 ErrMin= 1.97D-07
 ErrMax= 1.97D-07  0.00D+00 EMaxC= 1.00D-01 BMatC= 3.97D-11 BMatP= 3.91D-10
 IDIUse=1 WtCom= 1.00D+00 WtEn= 0.00D+00
 Coeff-Com:  0.308D-03-0.304D-04-0.157D-02-0.218D-02-0.640D-02-0.418D-02
 Coeff-Com:  0.168D+00 0.847D+00
 Coeff:      0.308D-03-0.304D-04-0.157D-02-0.218D-02-0.640D-02-0.418D-02
