Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.creator | Gladys Edith Cortés Romero | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-05-17T21:37:32Z | - |
dc.date.available | 2018-05-17T21:37:32Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/129 | - |
dc.description.abstract | Existen diversas posturas con respecto a la relación del incremento de la productividad y el uso de las tecnologías, en algunas de ellas se plantea, que la economía del país también es afectada por dicha relación, y otras en las que se rechaza la relación entre ambas, la llamada Paradoja de la productividad | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | 5° Congreso de Alumnos de Posgrado de la UNAM, Cd. Mx., 2015. | - |
dc.title | Tecnología y productividad | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-5545-3056 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.keywords | Tecnología | - |
dc.subject.keywords | Productividad | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_MX |
dc.publicationYear | 2015 | - |
dc.description.congressvenue | México, Ciudad de México. Unidad de Posgrado - UNAM | es_MX |
Appears in Collections: | Evento académico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoria_GECR_Cartel.pdf | 33.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RI-IQUNAM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.