Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1219
Título: | Recognition of antioxidants and photosensitizers in Dyssodia pinnata by EPR spectroscopy |
Autor: | ROMO DE VIVAR ROMO, ALFONSO |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/749 |
Resumen: | Terthiophenes were obtained from hexane (DPH) and acetone (DPA) extracts, and flavonoids from DPA and methanol (DPM) extracts. The interaction with Cu2+ of extracts and isolated compounds of Dyssodia pinnata showed two effects in EPR: reduction and chelation; flavonoids exhibited both effects, while terthiophenes showed only reduction. DPA, DPM, and flavonoids were active in DPPH and TBARS assays. Quercetagetin‐7‐O‐β‐glucoside showed the highest antioxidant and chelating activities, 3‐glycosidated flavonoids were less active. Upon irradiation extracts and terthiophenes induced 1O2 formation. |
Fecha de publicación: | 2020 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/1219 |
metadata.dc.type.uri: | https://doi.org/10.1002/pca.2889 |
Lenguaje: | eng |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.