Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/801
Título: | Espectrometría de masas: relación entre las constantes (sigma) de Hammett y la fragmentación de benzoatos de metilo sustituídos |
Autor: | José Luis Mateos Gómez |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/rn/3189628 |
Contributor: | Fernando Cortes-Guzman |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-6716-1621 |
Fecha de publicación: | 1-dic-1965 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/801 |
Lenguaje: | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Mateos_BIQ_v17_n2_202-206_1965.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.