Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/557
Título: | Selectividad funcional del receptor opioide mu evaluado a través de simulaciones de dinámica molecular y cálculo de la energía libre |
Autor: | Andres Felipe Marmolejo Valencia |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-3593-9005 |
Contributor: | Karina Martinez-Mayorga |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-6974-7941 |
Fecha de publicación: | 1-oct-2016 |
Editorial: | Universidad Nacional Autónoma de México |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://rdu.iquimica.unam.mx/handle/20.500.12214/557 |
Lenguaje: | spa |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Marmolejo_Valencia_tesisM_2016.pdf | 8.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-IQUNAM están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.